Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Tobias Kleinholz | 102 | Bastian Ferfer | 6 : 4 | 6 : 1 | 0 : 0 | |
2 | 104 | Mart Scholtes | 103 | Leon Bönnemann | 6 : 1 | 6 : 3 | 0 : 0 | |
3 | 107 | Lars Lethen | 106 | Jan-Raul Hoven | 6 : 0 | 6 : 1 | 0 : 0 | |
4 | 108 | Vincent Kaspar | 108 | Markus Pieper | 6 : 0 | 6 : 0 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 107 |
Tim Tettero / Lars Lethen |
102 103 |
Bastian Ferfer / Leon Bönnemann |
6 : 1 | 6 : 1 | 0 : 0 | |
2 | 104 108 |
Mart Scholtes / Vincent Kaspar |
106 108 |
Jan-Raul Hoven / Markus Pieper |
6 : 0 | 6 : 0 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 4 : 0 | 8 : 0 | 48 : 10 |
Gesamt Doppel | 2 : 0 | 4 : 0 | 24 : 2 |
Gesamt vor Kontrolle | 6 : 0 | 12 : 0 | 72 : 12 |
Gesamt nach Kontrolle | 6 : 0 | 12 : 0 | 72 : 12 |