Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Nikolaus Borowski | 101 | Alwin Kleinen | 2 : 6 | 1 : 6 | 0 : 0 | |
2 | 203 | Christopher Brockmeier | 102 | Felix Decker | 6 : 2 | 1 : 6 | 4 : 10 | |
3 | 304 | Nicklas Winzer | 104 | Alexander Iserath | 1 : 6 | 1 : 6 | 0 : 0 | |
4 | 306 | Bastian Schmidt | 203 | Tim Bode | 7 : 6 | 2 : 6 | 4 : 10 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 203 |
Nikolaus Borowski / Christopher Brockmeier |
101 102 |
Alwin Kleinen / Felix Decker |
0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 | |
2 | 304 306 |
Nicklas Winzer / Bastian Schmidt |
104 203 |
Alexander Iserath / Tim Bode |
6 : 0 | 6 : 0 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 0 : 4 | 2 : 8 | 21 : 46 |
Gesamt Doppel | 1 : 1 | 2 : 2 | 12 : 12 |
Gesamt vor Kontrolle | 1 : 5 | 4 : 10 | 33 : 58 |
Gesamt nach Kontrolle | 1 : 5 | 4 : 10 | 33 : 58 |