Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Thomas Nelles | 103 | Michael Zaunbrecher | 6 : 3 | 6 : 2 | 0 : 0 | |
2 | 302 | Roland Hilgers | 106 | Thomas Meyer | 6 : 1 | 6 : 2 | 0 : 0 | |
3 | 303 | Guido Gebauer | 110 | Massimo Gianferri | 6 : 1 | 6 : 1 | 0 : 0 | |
4 | 401 | Michael Foellmer | 113 | Udo Schranz | 6 : 0 | 6 : 0 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 303 |
Thomas Nelles / Guido Gebauer |
103 113 |
Michael Zaunbrecher / Udo Schranz |
6 : 3 | 6 : 4 | 0 : 0 | |
2 | 302 401 |
Roland Hilgers / Michael Foellmer |
106 110 |
Thomas Meyer / Massimo Gianferri |
6 : 4 | 7 : 6 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 4 : 0 | 8 : 0 | 48 : 10 |
Gesamt Doppel | 2 : 0 | 4 : 0 | 25 : 17 |
Gesamt vor Kontrolle | 6 : 0 | 12 : 0 | 73 : 27 |
Gesamt nach Kontrolle | 6 : 0 | 12 : 0 | 73 : 27 |