Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Gerhard Bartscher | 102 | Hans Josef Lenz | 6 : 2 | 6 : 1 | 0 : 0 | |
2 | 106 | Christian Frystatzki | 103 | Karsten Lange | 7 : 5 | 6 : 0 | 0 : 0 | |
3 | 112 | Ralph Steins | 106 | Ralf Siebert | 2 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 | |
4 | 114 | Christoph Graff | 108 | Konstantin Jaspert | 6 : 4 | 6 : 1 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 112 |
Gerhard Bartscher / Ralph Steins |
102 103 |
Hans Josef Lenz / Karsten Lange |
0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 | |
2 | 106 114 |
Christian Frystatzki / Christoph Graff |
106 108 |
Ralf Siebert / Konstantin Jaspert |
6 : 0 | 6 : 0 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 3 : 1 | 6 : 2 | 41 : 25 |
Gesamt Doppel | 1 : 1 | 2 : 2 | 12 : 12 |
Gesamt vor Kontrolle | 4 : 2 | 8 : 4 | 53 : 37 |
Gesamt nach Kontrolle | 4 : 2 | 8 : 4 | 53 : 37 |