Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Julia Maaß | 104 | Rebecca Müller | 3 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 | |
2 | 201 | Dina Janßen | 107 | Lisa-Nicole Hartmann | 4 : 6 | 1 : 6 | 0 : 0 | |
3 | 202 | Lilly Röhrig | 108 | Jana Leoni Merdenz | 3 : 6 | 4 : 6 | 0 : 0 | |
4 | 305 | Marie-Sophie Habrunner | 110 | Alina Hahn | 4 : 6 | 5 : 7 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 201 |
Julia Maaß / Dina Janßen |
104 107 |
Rebecca Müller / Lisa-Nicole Hartmann |
2 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 | |
2 | 202 305 |
Lilly Röhrig / Marie-Sophie Habrunner |
108 110 |
Jana Leoni Merdenz / Alina Hahn |
7 : 5 | 6 : 1 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 0 : 4 | 0 : 8 | 26 : 49 |
Gesamt Doppel | 1 : 1 | 2 : 2 | 15 : 18 |
Gesamt vor Kontrolle | 1 : 5 | 2 : 10 | 41 : 67 |
Gesamt nach Kontrolle | 1 : 5 | 2 : 10 | 41 : 67 |