Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Theresa Garrecht | 303 | Susanne Frank | 6 : 0 | 6 : 7 | 8 : 10 | |
2 | 105 | Thea Rammoser | 304 | Tatjana Matheisen | 6 : 4 | 6 : 2 | 0 : 0 | |
3 | 110 | Julia Zierold | 307 | Sophie Zimmermann | 6 : 4 | 2 : 6 | 10 : 8 | |
4 | 112 | Lea Müller | 308 | Hanne Schwabe | 6 : 1 | 6 : 2 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 110 |
Thea Rammoser / Julia Zierold |
304 308 |
Tatjana Matheisen / Hanne Schwabe |
4 : 6 | 6 : 1 | 10 : 6 | |
2 | 104 112 |
Theresa Garrecht / Lea Müller |
307 310 |
Sophie Zimmermann / Jana Richarz |
7 : 6 | 6 : 2 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 3 : 1 | 7 : 3 | 45 : 27 |
Gesamt Doppel | 2 : 0 | 4 : 1 | 24 : 15 |
Gesamt vor Kontrolle | 5 : 1 | 11 : 4 | 69 : 42 |
Gesamt nach Kontrolle | 5 : 1 | 11 : 4 | 69 : 42 |