Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Kristine Keller | 101 | Kim Gansen | 6 : 0 | 6 : 0 | 0 : 0 | |
2 | 102 | Sherin Weinand | 102 | Vivien Neuhaus | 7 : 5 | 6 : 2 | 0 : 0 | |
3 | 104 | Mari Iliaeva | 103 | Julina Zipser | 0 : 6 | 3 : 6 | 0 : 0 | |
4 | 106 | Oluwatosin Akua-Osikoya | 107 | Jil Fütterer | 6 : 3 | 7 : 6 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 102 |
Kristine Keller / Sherin Weinand |
101 102 |
Kim Gansen / Vivien Neuhaus |
6 : 4 | 6 : 0 | 0 : 0 | |
2 | 104 106 |
Mari Iliaeva / Oluwatosin Akua-Osikoya |
103 107 |
Julina Zipser / Jil Fütterer |
1 : 6 | 5 : 7 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 3 : 1 | 6 : 2 | 41 : 28 |
Gesamt Doppel | 1 : 1 | 2 : 2 | 18 : 17 |
Gesamt vor Kontrolle | 4 : 2 | 8 : 4 | 59 : 45 |
Gesamt nach Kontrolle | 4 : 2 | 8 : 4 | 59 : 45 |