Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Anil Bören Yilmaz | 501 | Alexander Grebe | 1 : 6 | 6 : 0 | 9 : 11 | |
2 | 106 | Christoph Rübenacker | 502 | Maximilian Sobek | 4 : 6 | 7 : 6 | 5 : 10 | |
3 | 108 | Fynn Leubecher | 504 | Julian Jaspert | 4 : 6 | 6 : 1 | 10 : 8 | |
4 | 109 | Sebastian Thiele | 508 | Simon Kahl | 2 : 6 | 1 : 6 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 108 |
Anil Bören Yilmaz / Fynn Leubecher |
504 506 |
Julian Jaspert / Jan Yadava |
7 : 6 | 6 : 1 | 0 : 0 | |
2 | 109 112 |
Sebastian Thiele / Michael Brandt |
507 508 |
Johannes Guth / Simon Kahl |
0 : 6 | 2 : 6 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 1 : 3 | 4 : 7 | 32 : 39 |
Gesamt Doppel | 1 : 1 | 2 : 2 | 15 : 19 |
Gesamt vor Kontrolle | 2 : 4 | 6 : 9 | 47 : 58 |
Gesamt nach Kontrolle | 2 : 4 | 6 : 9 | 47 : 58 |