Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Bettina Bonn | 101 | Kathrin Duve | 6 : 0 | 6 : 1 | 0 : 0 | |
2 | 103 | Andrea Asshauer | 102 | Stefanie Spöth | 6 : 3 | 6 : 3 | 0 : 0 | |
3 | 106 | Gabriele Dohmann | 103 | Edda Benning | 6 : 7 | 0 : 6 | 0 : 0 | |
4 | 108 | Pia Grether | 104 | Monika Köppe | 2 : 6 | 5 : 7 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 103 |
Bettina Bonn / Andrea Asshauer |
101 102 |
Kathrin Duve / Stefanie Spöth |
6 : 7 | 6 : 3 | 5 : 10 | |
2 | 106 108 |
Gabriele Dohmann / Pia Grether |
103 104 |
Edda Benning / Monika Köppe |
3 : 6 | 3 : 6 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 2 : 2 | 4 : 4 | 37 : 33 |
Gesamt Doppel | 0 : 2 | 1 : 4 | 18 : 23 |
Gesamt vor Kontrolle | 2 : 4 | 5 : 8 | 55 : 56 |
Gesamt nach Kontrolle | 2 : 4 | 5 : 8 | 55 : 56 |