Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Florian Nieberg | 202 | Max Krammer | 0 : 6 | 5 : 7 | 0 : 0 | |
2 | 204 | Florian Peltzer | 203 | Lars Martin | 4 : 6 | 6 : 4 | 10 : 6 | |
3 | 205 | Maurice Szpydowski | 204 | Maximilian Dietel | 6 : 2 | 6 : 4 | 0 : 0 | |
4 | 308 | Louis Philippek | 212 | Henrik Schmitz-Grätz | 6 : 1 | 6 : 4 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 204 |
Florian Nieberg / Florian Peltzer |
202 212 |
Max Krammer / Henrik Schmitz-Grätz |
6 : 4 | 6 : 7 | 7 : 10 | |
2 | 205 308 |
Maurice Szpydowski / Louis Philippek |
203 204 |
Lars Martin / Maximilian Dietel |
7 : 6 | 4 : 6 | 10 : 6 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 3 : 1 | 6 : 3 | 40 : 34 |
Gesamt Doppel | 1 : 1 | 3 : 3 | 24 : 24 |
Gesamt vor Kontrolle | 4 : 2 | 9 : 6 | 64 : 58 |
Gesamt nach Kontrolle | 4 : 2 | 9 : 6 | 64 : 58 |