Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Marieke Sterzenbach | 204 | Clara Kopner | 6 : 0 | 6 : 1 | 0 : 0 | |
2 | 202 | Marie Hiersemann | 205 | Emma Brincker | 6 : 1 | 6 : 0 | 0 : 0 | |
3 | 204 | Marie Feldmann | 210 | Johanna Kopner | 6 : 2 | 6 : 2 | 0 : 0 | |
4 | 207 | Karlotta Hiersemann | 211 | Lea Schewiola | 7 : 5 | 6 : 7 | 5 : 10 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 202 |
Marieke Sterzenbach / Marie Hiersemann |
204 210 |
Clara Kopner / Johanna Kopner |
6 : 0 | 6 : 2 | 0 : 0 | |
2 | 204 207 |
Marie Feldmann / Karlotta Hiersemann |
205 211 |
Emma Brincker / Lea Schewiola |
6 : 3 | 6 : 3 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 3 : 1 | 7 : 2 | 49 : 19 |
Gesamt Doppel | 2 : 0 | 4 : 0 | 24 : 8 |
Gesamt vor Kontrolle | 5 : 1 | 11 : 2 | 73 : 27 |
Gesamt nach Kontrolle | 5 : 1 | 11 : 2 | 73 : 27 |