Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Anna Luisa Frielingsdorf | 201 | Luise Hüpper | 6 : 2 | 6 : 1 | 0 : 0 | |
2 | 205 | Anna Lena Sohmer | 202 | Annika Matthiesen | 6 : 3 | 6 : 4 | 0 : 0 | |
3 | 206 | Johanna Gohlke | 203 | Birte Gössler | 6 : 2 | 6 : 0 | 0 : 0 | |
4 | 304 | Helena Hofmeier | 204 | Kim Wietkamp | 7 : 5 | 5 : 7 | 4 : 10 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 205 |
Anna Luisa Frielingsdorf / Anna Lena Sohmer |
201 202 |
Luise Hüpper / Annika Matthiesen |
6 : 2 | 6 : 3 | 0 : 0 | |
2 | 206 304 |
Johanna Gohlke / Helena Hofmeier |
203 204 |
Birte Gössler / Kim Wietkamp |
6 : 2 | 6 : 0 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 3 : 1 | 7 : 2 | 48 : 25 |
Gesamt Doppel | 2 : 0 | 4 : 0 | 24 : 7 |
Gesamt vor Kontrolle | 5 : 1 | 11 : 2 | 72 : 32 |
Gesamt nach Kontrolle | 5 : 1 | 11 : 2 | 72 : 32 |