Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Juliane Pitow | 101 | Annette Krusche | 3 : 6 | 4 : 6 | 0 : 0 | |
2 | 105 | Alexandra Panofen | 102 | Ursula Knauer | 6 : 1 | 6 : 2 | 0 : 0 | |
3 | 106 | Sabine Beuscher Mackey | 104 | Andrea Altmannsperger | 6 : 0 | 6 : 2 | 0 : 0 | |
4 | 111 | Anne Rouette | 111 | Dorothe Wittland | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 0 |
Nr | Pos | Heim | Pos | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | gsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 105 |
Juliane Pitow / Alexandra Panofen |
101 102 |
Annette Krusche / Ursula Knauer |
4 : 6 | 6 : 2 | 8 : 10 | |
2 | 106 112 |
Sabine Beuscher Mackey / Katja Käppeler |
104 111 |
Andrea Altmannsperger / Dorothe Wittland |
6 : 2 | 6 : 4 | 0 : 0 |
Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|
Gesamt Einzel | 2 : 2 | 4 : 4 | 31 : 29 |
Gesamt Doppel | 1 : 1 | 3 : 2 | 22 : 15 |
Gesamt vor Kontrolle | 3 : 3 | 7 : 6 | 53 : 44 |
Gesamt nach Kontrolle | 3 : 3 | 7 : 6 | 53 : 44 |